Sitamarhi district
Villages Directory
Search every village in Sitamarhi district by name, block, panchayat or pincode.
808 villages match. Showing page 2 of 14. Directory coverage grows as records are verified.
| Village | Block | Panchayat | Pincode | Population | Households | Literacy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bakhri | Dumra | — | — | 3,666 | 804 | 56.74% | → |
| Bakhri | Riga | — | — | 2,769 | 589 | 56.19% | → |
| Bakhri | Bairgania | — | — | 1,751 | 395 | 59.66% | → |
| Bakhri Yusufpur | Bajpatti | — | — | 3,320 | 724 | 60.28% | → |
| Balasath | Bokhara | — | — | 4,684 | 1,010 | 40.87% | → |
| Balha Madsudan | Pupri | — | — | 7,015 | 1,534 | 47.04% | → |
| Balha Manorath | Bajpatti | — | — | 4,512 | 1,022 | 52.07% | → |
| Balsa | Charaut | — | — | 2,056 | 504 | 39.64% | → |
| Balua | Dumra | — | — | 1,621 | 333 | 61.95% | → |
| Balua Kharaua | Runisaidpur | — | — | 9,104 | 2,057 | 52.66% | → |
| Banaul | Bokhara | — | — | 15,617 | 3,546 | 51.79% | → |
| Banauli | Sursand | — | — | 4,449 | 930 | 57.12% | → |
| Banchauri | Dumra | — | — | 5,376 | 1,069 | 52.46% | → |
| Bandarjhula | Sonbarsa | — | — | 4,482 | 990 | 29.71% | → |
| Bangraha urf Mahindpur | Bajpatti | — | — | 2,436 | 579 | 42.74% | → |
| Bara | Parihar | — | — | 2,464 | 498 | 50.98% | → |
| Bara | Sursand | — | — | 2,700 | 673 | 39.8% | → |
| Bara urf Nonahi | Parihar | — | — | 3,645 | 652 | 36.79% | → |
| Baragaon | Bajpatti | — | — | 18,466 | 3,803 | 59.69% | → |
| Barahi | Parihar | — | — | 8,111 | 1,654 | 49.72% | → |
| Barahi | Riga | — | — | 2,786 | 657 | 58.57% | → |
| Barahi | Bairgania | — | — | 886 | 153 | 42.91% | → |
| Barahi Chintaman | Suppi | — | — | 3,386 | 840 | 57.58% | → |
| Barahi Hari Ram | Majorganj | — | — | 2,481 | 644 | 58.06% | → |
| Barahijiwa | Bathnaha | — | — | 1,781 | 391 | 70.82% | → |
| Bargachhia mai AraziBargachhia | Pupri | — | — | 767 | 151 | 43.07% | → |
| Barharwa | Dumra | — | — | 4,370 | 901 | 43.17% | → |
| Barharwa Hasanpur | Bajpatti | — | — | 5,202 | 1,035 | 55.92% | → |
| Barharwa urf BishunpurMohabbat | Suppi | — | — | 5,331 | 1,227 | 59.03% | → |
| Barheta | Runisaidpur | — | — | 4,898 | 1,062 | 35.2% | → |
| Barhmaul | Nanpur | — | — | 2,780 | 659 | 64.1% | → |
| Bari Phulwaria | Bajpatti | — | — | 5,686 | 1,269 | 49.25% | → |
| Bariarpur | Dumra | — | — | 13,623 | 2,772 | 40.81% | → |
| Bariarpur | Majorganj | — | — | 1,282 | 304 | 38.51% | → |
| Barri Bihta | Charaut | — | — | 5,836 | 1,468 | 68.7% | → |
| Basahia | Sonbarsa | — | — | 4,447 | 913 | 48.99% | → |
| Basant Khurd | Suppi | — | — | 1,113 | 272 | 53.78% | → |
| Basantpur | Runisaidpur | — | — | 1,793 | 418 | 45.23% | → |
| Basantpur | Bajpatti | — | — | 2,784 | 639 | 46.67% | → |
| Basantpur | Riga | — | — | 2,612 | 532 | 40.98% | → |
| Basaul | Bajpatti | — | — | 2,627 | 546 | 45.4% | → |
| Basbita | Majorganj | — | — | 5,989 | 1,293 | 56.3% | → |
| Basbiti | Bathnaha | — | — | 1,567 | 372 | 55.82% | → |
| Basdeopur | Bajpatti | — | — | 719 | 149 | 57.24% | → |
| Basopatti | Nanpur | — | — | 1,259 | 274 | 34.68% | → |
| Basotra | Charaut | — | — | 3,477 | 728 | 49.69% | → |
| Bath Asli | Nanpur | — | — | 11,457 | 2,472 | 49.84% | → |
| Bathanaha Jujharpatti | Bathnaha | — | — | 24,932 | 5,334 | 45.78% | → |
| Bathuar | Parihar | — | — | 11,440 | 2,260 | 40.79% | → |
| Batrauli | Runisaidpur | — | — | 663 | 154 | 50.08% | → |
| Batraulia | Riga | — | — | 720 | 103 | 58.43% | → |
| Baya | Parihar | — | — | 3,614 | 760 | 45.16% | → |
| Bazidpur | Dumra | — | — | 3,465 | 715 | 45.64% | → |
| Bazidpur | Bajpatti | — | — | 9,463 | 2,268 | 50.99% | → |
| Bazidpur Baura | Pupri | — | — | 4,635 | 1,165 | 62.3% | → |
| Bazidpur Gorhauli | Bokhara | — | — | 4,892 | 1,021 | 47.98% | → |
| Bazpatti Abidpur | Bajpatti | — | — | 5,520 | 1,199 | 47.7% | → |
| Bedaul | Nanpur | — | — | 1,802 | 418 | 54.89% | → |
| Bedoul urf Banauli | Pupri | — | — | 5,069 | 1,169 | 51.18% | → |
| Bela | Bathnaha | — | — | 5,309 | 1,013 | 47.16% | → |
NP = not published in the records we hold for that village.
Missing your village?
Sitamarhi holds several hundred habitations. Submit the name, block and pincode and our editors will verify and publish it.
Add a village